DENSO电装产业 http://www.densou.com/
计量用铅笔泵
说明:
采用20mm马达可设置被限制了的空间。
本体重量管子类型(照片上)约120g、芯片类型(照片下)约80g
提高了电机功能。
设置原点传感器
特别准备了专用的驱动电路板。
※其他,根据用途也对应特制的产品。
规格系列:
型式 | PC | 003 | AZ | 1 | 5 | - |
说明 | 系列名 | 容量 | 接液部材质 | 端口数 | 分解能 | 管子外径 |
接液部材质
接液部材質 | ||||
泵头 | プランシャー | 贴纸 | 配管接头 | |
AZ | 透明アクリル | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
VZ | 透明塩ビ | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
PZ | PEEK | ジルコニア | テフロン | PEEK |
FZ | ダイフロン | ジルコニア | テフロン | ダイフロン |
PS | PEEK | サファイア | テフロン | PEEK |
FS | ダイフロン | サファイア | テフロン | ダイフロン |
规格一览
型式 | 容量μl | 分解能 | 最大吐出圧力MPa | |
μl/脉冲 | mm/脉冲 | |||
PC003AZ15- | 27.7 | 0.00989 | 0.005 | 0.4 |
PC003VZ15- | ||||
PC003PZ15- | ||||
PC003FZ15- | ||||
PC003AZ25- | ||||
PC003VZ25- | ||||
PC003PZ25- | ||||
PC003FZ25- | ||||
PC011AZ15- | 110.8 | 0.0395 | 0.3 | |
PC011VZ15- | ||||
PC011PZ15- | ||||
PC011FZ15- | ||||
PC011PS15- | ||||
PC011FS15- | ||||
PC011AZ25- | ||||
PC011VZ25- | ||||
PC011PZ25- | ||||
PC011FZ25- | ||||
PC011PS25- | ||||
PC011FS25- | ||||
PC024AZ15- | 236.7 | 0.0845 | 0.2 | |
PC024VZ15- | ||||
PC024PZ15- | ||||
PC024FZ15- | ||||
PC024PS15- | ||||
PC024FS15- | ||||
PC024AZ25- | ||||
PC024VZ25 | ||||
PC024PZ25 | ||||
PC024FZ25 | ||||
PC024PS25 | ||||
PC024FS25 |
计量用自动铅笔泵
说明:
28mm大小的脉冲马达装载高分辨率以移液为目的的泵。
柱塞容量从27.7μl 997.5μl为止的范围内5种。
所有种类的芯片类型对应也可以。
也有搭载了驱动电路的类型(照片上)。
设置原点传感器
特别准备了专用的驱动电路板。
※其他,根据用途也对应特制的产品。
接液部材质
接液部材质 | ||||
泵头 | プランシャー | 贴纸 | 配管接头 | |
AZ | 透明アクリル | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
VZ | 透明塩ビ | ジルコニア | テフロン | ポリアセタール |
PZ | PEEK | ジルコニア | テフロン | PEEK |
FZ | ダイフロン | ジルコニア | テフロン | ダイフロン |
PS | PEEK | サファイア | テフロン | PEEK |
FS | ダイフロン | サファイア | テフロン | ダイフロン |
<td width="136" style="border-right: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-bottom: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-left: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-image:
型式 | 容量μl | 分解能 | 最大吐出圧力MPa | |
μl/脉冲 | mm/脉冲 | |||
PP003AZ10- | 27.7 | 0.0198 | 0.01 | 1 |
PP003VZ10- | ||||
PP003PZ10- | ||||
PP003FZ10- | ||||
PP003AZ13- | 0.00594 | 0.003 | ||
PP003VZ13- | ||||
PP003PZ13- | ||||
PP003FZ13- | ||||
PP003AZ20- | 0.0198 | 0.01 | ||
PP003VZ20- | ||||
PP003PZ20- | ||||
PP003FZ20- | ||||
PP003AZ23- | 0.00594 | 0.003 | ||
PP003VZ23- | ||||
PP003PZ23- | ||||
PP003FZ23 | ||||
PP011AZ10- | 110.8 | 0.0792 | 0.01 | |
PP011VZ10- | ||||
PP011PZ10- | ||||
PP011FZ10- | ||||
PP011PS10- | ||||
PP011FS10- | ||||
PP011AZ13- | 0.0238 | 0.003 | ||
PP011VZ13- | ||||
PP011PZ13- | ||||
PP011FZ13- | ||||
PP011PS13- | ||||
PP011FS13- | ||||
PP011AZ20- | 0.0792 | 0.01 | ||
PP011VZ20- | ||||
PP011PZ20- | ||||
PP011FZ20- | ||||
PP011PS20- | ||||
PP011FS20- | ||||
PP011AZ23- | 0.0238 | 0.003 | ||
PP011VZ23- | ||||
PP011PZ23- | ||||
PP011FZ23- | ||||
PP011PS23- | ||||
PP011FS23- | ||||
PP024AZ10- | 236.7 | 0.169 | 0.01 | |
PP024VZ10- | ||||
PP024PZ10- | ||||
PP024FZ10- | ||||
PP024PS10- | ||||
PP024FS10- | ||||
PP024AZ13- | 0.0507 | 0.003 | ||
PP024VZ13- | ||||
PP024PZ13- | ||||
PP024FZ13- | ||||
PP024PS13- | ||||
PP024FS13-<
|